HƯỚNG DẪN VỀ SIZE

🧵 HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE QUẦN ÁO ZARA

ZARA sử dụng hệ thống size tiêu chuẩn châu Âu (EU), được thiết kế ôm dáng và tôn vóc dáng người mặc. Vì vậy, khi chọn size, bạn nên đo số đo cơ thể thực tếso sánh với bảng quy đổi dưới đây để chọn size phù hợp nhất.

ÁO NAM (SIZE S – XL)

Size Vòng ngực (cm) Vòng eo (cm) Gợi ý cân nặng (kg)
S 92 – 97 77 – 82 55 – 63
M 98 – 103 83 – 88 63 – 70
L 104 – 109 89 – 94 70 – 78
XL 110 – 115 95 – 100 78 – 85

QUẦN NAM (SIZE XS – XL)

Size Vòng eo (cm) Vòng mông (cm) Gợi ý cân nặng (kg)
XS 70 – 75 86 – 91 50 – 55
S 76 – 81 92 – 96 55 – 63
M 82 – 87 97 – 101 63 – 70
L 88 – 93 102 – 106 70 – 78
XL 94 – 99 107 – 111 78 – 85

ÁO NỮ (SIZE XS – XL)

Size Vòng ngực (cm) Vòng eo (cm) Vòng mông (cm) Gợi ý cân nặng (kg)
XS 78 – 82 58 – 62 84 – 88 40 – 45
S 83 – 87 63 – 67 89 – 93 45 – 50
M 88 – 92 68 – 72 94 – 98 50 – 57
L 93 – 97 73 – 77 99 – 103 57 – 65
XL 98 – 103 78 – 83 104 – 109 65 – 72

QUẦN NỮ/CHÂN VÁY (SIZE 32 – 46)

Size (EU) Vòng eo (cm) Vòng mông (cm) Gợi ý cân nặng (kg)
32 58 – 62 84 – 88 40 – 45
34 63 – 67 89 – 93 45 – 50
36 68 – 72 94 – 98 50 – 55
38 73 – 77 99 – 103 55 – 60
40 78 – 83 104 – 109 60 – 67
42 84 – 89 110 – 115 67 – 73
44 90 – 95 116 – 120 73 – 80
46 96 – 101 121 – 126 80 – 87

💡 GỢI Ý

  • Nếu bạn đứng giữa hai size, nên chọn size lớn hơn để mặc thoải mái.

  • Người có dáng nhỏ gọn (châu Á) có thể chọn nhỏ hơn 1 size so với tiêu chuẩn châu Âu.

  • Số đo có thể chênh lệch ±2 cm tùy mẫu thiết kế và chất liệu vải.